Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/40085
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Lúcio | - |
dc.contributor.author | Dimuccio, Luca | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T13:05:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T13:46:36Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T13:05:48Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T13:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.issn | 0872-8941 | - |
dc.identifier.issn | 1647-7723 (digital) | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/40085 | - |
dc.description.abstract | Após algumas considerações sobre riscos naturais na área de Coimbra, pretende-se explorar as potencialidades dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG' s) para modelizar e cartografar o risco de movimentos de materiais em vertentes numa pequena área a Sul da cidade. | por |
dc.description.abstract | Après quelques considérations autour des risques naturels dans la région Coimbra, nous projetons d'explorer les potentialités des Systèmes d'lnformation Géographique (SIG's) afin de modeler et de cartographier les mouvements de versant dans une petite région au sud de la ville. | fra |
dc.description.abstract | After some considerations about natural risks in the Coimbra area, we intend to explore the Geographic Information System (OIS) potentialities for modelling and mapping slope movements at a small south area of the town. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Natural Risks | eng |
dc.subject | Geomorphologic risks | eng |
dc.subject | Coimbra | eng |
dc.subject | Geographic Information System (GIS) | eng |
dc.subject | Risques Naturels | fra |
dc.subject | Risques Géomorphologiques | fra |
dc.subject | Coimbra | fra |
dc.subject | Systèmes d'lnformation Géographique (SIG's) | fra |
dc.subject | Riscos Naturais | por |
dc.subject | Riscos Geomorfológicos | por |
dc.subject | Coimbra | por |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica (SIG's) | por |
dc.title | Considerações sobre riscos naturais num espaço de transição: exercícios cartográficos numa área a Sul de Coimbra | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Territorium nº 9 | - |
uc.publication.firstPage | 37 | - |
uc.publication.issue | 9 | - |
uc.publication.lastPage | 51 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/1647-7723_9_3 | - |
uc.publication.orderno | 4 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/40085/279837/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/40085/279837/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12370803 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Territorium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
consideracoes_sobre_riscos_naturais_num_espaco_de_transicao.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.