Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/44450
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valeriano, C. | |
dc.contributor.author | Veneziani, G. | |
dc.contributor.author | Júnior, O. | |
dc.contributor.author | Vítolo, V. | |
dc.contributor.author | Santos, W. S. | |
dc.contributor.author | Campos, L. L. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T16:32:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-05T07:52:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T16:32:04Z | |
dc.date.available | 2020-09-05T07:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1602-5 (PDF) | |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-1601-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/44450 | - |
dc.description.abstract | 3D models of anatomical structures can be obtained by medical imaging techniques (magnetic resonance imaging and computed tomography). Varying the materials (e.g. polyurethane and epoxy resin) used in its composition, it is possible to obtain the radiographic contrast or the equivalence to the desired tissue. The production of phantoms for specific patient needs to fill the geometric accuracy requirements as to the individual’s anatomy, tissue equivalence, so that they can be usable to perform measures and not be susceptible to the effects of radiation. The use of 3D printers is a quick way to build complex objects, so it is justifiable the study of the feasibility of 3D printing to develop phantoms. Based on this scenario, the present study aims to validate the computer simulation (for MCNP5) of plates made with 3D printer material to be possible to study their respective attenuation coefficients. | eng |
dc.description.abstract | Modelos 3D de estruturas anatômicas podem ser obtidos por meio de técnicas de imageamento médico (ressonância magnética e tomografia computadorizada). Variando os materiais (por exemplo poliuretano e resina epóxi) utilizados em sua composição, é possível obter o contraste radiográfico ou a equivalência ao tecido desejado. A produção de objetos simuladores para pacientes específicos precisa preencher requisitos como a acurácia geométrica com a anatomia do individuo, a equivalência ao tecido, de modo que possam ser realizar medidas utilizáveis, e não ser susceptível aos efeitos da radiação. A utilização de impressoras 3D é uma forma rápida de construção de objetos complexos, dessa forma é justificável estudar a viabilidade da impressão 3D para desenvolver objetos simuladores. Baseado nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a simulação desenvolvida, utilizando MCNP5, como ferramenta para a obtenção dos coeficientes de atenuação das placas feitas com material de impressora 3D. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/44443 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Attenuation coefficient | eng |
dc.subject | Monte Carlo method | eng |
dc.subject | 3D Printer | eng |
dc.subject | Coeficiente de atenuação | por |
dc.subject | método de Monte Carlo | por |
dc.subject | impressora 3D | por |
dc.title | Determinação dos coeficientes de atenuação para feixes de raios X diagnóstico do PLA e do ABS impressos: uma abordagem por simulação com MCNP5 | por |
dc.title.alternative | Determination of the attenuation coefficients for diagnosis x-ray beam of printed “PLA” and “ABS” : an approach by simulation with MCNP5 | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 69 | - |
uc.publication.lastPage | 76 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-1602-5_7 | - |
uc.publication.section | Capítulo 2 - Dosimetria e instrumentação | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 7 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/44450/201174/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/44450/201174/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11018421 | - |
uc.publication.parentItemId | 55071 | - |
uc.itemId | 68243 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Proteção contra radiações na comunidade dos países de língua portuguesa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
determinacao_dos_coeficientes_de_atenuacao.pdf | 285.83 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.