Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/42865
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores, A. J. | - |
dc.contributor.author | Marín-Roldán, A. | - |
dc.contributor.author | Yravedra, J. | - |
dc.contributor.author | Caceres, J. O. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T11:40:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T08:29:57Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T11:40:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T08:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2182-844X (PDF) | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/42865 | - |
dc.description.abstract | Seasonal studies have been developed for a long time, with different methods, without any of them having proved to be conclusive. In this paper, an alternative to seasonal direct methods is proposed by the application of a new methodology based on the technique of laser ablation spectroscopy: LIBS. This technique of analysis was applied to 54 quarters premolar (DP4) of pigs, and the data obtained after the analysis of the elements Mg, Na and Hα yield a correlation index of 0.66 (R2 = 0.66), suggesting promising prospects for the future development of this methodology applied to the study of seasonality. | eng |
dc.description.abstract | Los estudios de estacionalidad se han desarrollado durante mucho tiempo, con diferentes métodos, sin que ninguno de ellos haya demostrado ser resolutivo. En este trabajo se propone una alternativa a los métodos directos estacionales mediante la aplicación de una nueva metodología basada en la técnica de espectroscopia de ablación láser: LIBS. Esta técnica de análisis se ha aplicado a 54 cuartos premolares deciduales (DP4) de cerdos, y los datos obtenidos tras el análisis de los elementos Mg, Na e Ha arrojan un índice de correlación de 0,66 (R2=0,66), lo que sugiere unas perspectivas prometedoras para el futuro desarrollo de esta metodología aplicada al estudio de la estacionalidad. | spa |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | estacionalidad | - |
dc.subject | LIBS | - |
dc.subject | bioarqueología | - |
dc.subject | zooarqueología | - |
dc.subject | seasonality | eng |
dc.subject | LIBS | eng |
dc.subject | bioarchaeology | eng |
dc.subject | zooarchaeology | eng |
dc.title | Estudio preliminar de estacionalidad utilizando dientes de fauna mediante análisis por espectroscopia de plasma inducido por láser | por |
dc.title.alternative | Preliminary study of seasonality using fauna teeth by analysis of plasma spectroscopy induced by laser | eng |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | digitAR nº 3 | - |
uc.publication.firstPage | 47 | - |
uc.publication.issue | 3 | - |
uc.publication.lastPage | 52 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | digitAR: Revista Digital de Arqueologia, Arquitectura e Artes | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/2182-844X_3_6 | - |
uc.publication.digCollection | IP | - |
uc.publication.digCollection | B1 | - |
uc.publication.orderno | 6 | - |
uc.publication.area | Artes e Humanidades | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/42865/216539/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/42865/216539/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11260931 | - |
uc.publication.parentItemId | 71425 | - |
uc.itemId | 71432 | - |
uc.thumbnail.uri | https://dl.uc.pt/iiif-imgsrv/11260916/dl!3!10!08!37!100837303916052916784441038942164109878 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | digitAR: Revista Digital de Arqueologia, Arquitectura e Artes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio_preliminar_de_estacionalidad_utilizando_dientes_de_fauna.pdf | 977.65 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.