Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/38077
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos-Ribeiro, Rodrigo Rudge | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T15:23:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T00:36:22Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T15:23:15Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T00:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1647-7723 (digital) | - |
dc.identifier.issn | 0872-8941 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/38077 | - |
dc.description.abstract | Este artigo analisa a relação entre a paisagem natural e fenómeno natural extremo, tendo como a área de estudo o bairro de Kaszczorek no vale do rio Vistula em Toruń, Polónia. A metodologia combinou uma revisão da literatura, o trabalho de campo na Polónia e a análise de dados das informações obtidas através da aplicação da teoria de Shannon e Weaver aplicada para medir as relações entre paisagem natural e fenômeno natural extremo e estabelecer combinações entre algumas variáveis da paisagem. O resultado obtido é de 9,2 % de variação na paisagem natural. | por |
dc.description.abstract | This paper analyzes the relationship between a natural landscape and extreme natural phenomenon, having as the study area the neighbourhood Kaszczorek in the Vistula river valley of Toruń, Poland. The methodology combined a literature review, fieldwork in Poland and data analysis of the information obtained by applying the theory Shannon and Weaver theory in order to applied to measure the relationships between natural landscape and extreme natural phenomenon and establish combinations between some variables of the landscape. The result obtained is 9.2% of change at in the natural landscape. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | - |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Landscape | eng |
dc.subject | floods | eng |
dc.subject | climate change | eng |
dc.subject | risks | eng |
dc.subject | hazards | eng |
dc.subject | Toruń | eng |
dc.subject | Paisagem | por |
dc.subject | inundações | por |
dc.subject | mudanças climáticas | por |
dc.subject | riscos | por |
dc.subject | perigos | por |
dc.subject | Toruń | por |
dc.title | Analysis of landscape change: a numerical approach in a study of case in the polish city of Torún | por |
dc.title.alternative | Análise de mudança da paisagem: uma abordagem numérica em um estudo de caso na cidade de Torún | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Territorium nº 22 | - |
uc.publication.firstPage | 277 | - |
uc.publication.issue | 22 | - |
uc.publication.lastPage | 282 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/1647-7723_22_21 | - |
uc.publication.section | Notas | - |
uc.publication.orderno | 26 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/38077/276859/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/38077/276859/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12345665 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Territorium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analysis_of_landscape.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.