Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/36109
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicente, R. | - |
dc.contributor.author | Varum, H. | - |
dc.contributor.author | Silva, J. A. R. Mendes da | - |
dc.contributor.author | Lagomarsino, S. | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:54:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T00:35:01Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T09:54:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T00:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1647-7723 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/36109 | - |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a avaliação do risco sísmico é de preocupação crescente, considerada essencial na actividade e definição de estratégias de planeamento e gestão urbana. A avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios existentes na perspectiva da mitigação do risco sísmico deve colocar-se não só em relação aos edifícios isolados de relevante importância histórica, mas também em relação aos aglomerados de construções em centros históricos. | por |
dc.description.abstract | Au cours des dernières décennies, l’évaluation du risque séismique est devenue essentielle dans l’activité et la définition des stratégies de planification et gestion urbaine. L’évaluation de la vulnérabilité séismique des bâtiments dans la perspective de mitigation du risque séismique doit se faire, non seulement par rapport aux bâtiments qui constituent un patrimoine historique, mais aussi par rapport aux agglomérations dans les zones urbaines. | fra |
dc.description.abstract | In the last decades the evaluation of the seismic risk is, of rising concern, considered essential in the activity and definition of strategy planning and urban management. The evaluation of the seismic vulnerability of the existent building stock in the perspective of the seismic risk mitigation should not be placed only in relation to the isolated buildings of relevant historical importance, but also, in relation to the agglomerate of buildings in historical city centers. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | - |
dc.subject | risk mitigation | eng |
dc.subject | earthquakes | eng |
dc.subject | masonry | eng |
dc.subject | mitigation du risque | fra |
dc.subject | séismes | fra |
dc.subject | maçonneries | fra |
dc.subject | mitigação do risco | por |
dc.subject | sismos | por |
dc.subject | alvenaria | por |
dc.title | Avaliação da vulnerabilidade de edifícios antigos e do risco sísmico à escala do centro histórico: o caso da baixa de Coimbra (Portugal) | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Territorium nº 17 | - |
uc.publication.firstPage | 189 | - |
uc.publication.issue | 17 | - |
uc.publication.lastPage | 200 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/1647-7723_17_20 | - |
uc.publication.section | Artigos | - |
uc.publication.orderno | 21 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/36109/276375/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/36109/276375/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12341150 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Territorium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avaliacao_da_vulnerabilidade_de_edificios_antigos.pdf | 12.81 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.