Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/35126
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barra, Cecília P. | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, João P. | - |
dc.contributor.author | Fitzgerald, Robert W. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T15:06:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T00:35:12Z | - |
dc.date.available | 2014-12-30T15:06:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T00:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1647-7723 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/35126 | - |
dc.description.abstract | A partir dos métodos de Gretener e do FRAME, para a avaliação do risco de incêndio, efetuou-se uma análise desensibilidade para determinar quais os parâmetros destes métodos que têm maior influência na segurança contraincêndio dum edifício industrial, destinado à triagem de resíduos sólidos urbanos provenientes dos concelhos de Olhão,Faro e Loulé. A fiabilidade do sistema de abastecimento de água no método de Gretener e a rápida intervenção dos bombeiros noFRAME foram os parâmetros que mostraram ter mais influência. | por |
dc.description.abstract | Évaluation du risque incendie d’une installation de séparation de déchets solides municipaux - comparaison entrel'application d’el méthode de Gretener et el FRAME - Prenant en considération el méthode de Gretener et el FRAME,pour l'évaluation du risque de incendie, se a effectué une analyse de sensibilité pour déterminer ce que les paramètresde ces méthodes ayant plus influence en la sécurité contre incendie d'un immeuble industriel, de séparation et classificationde déchets solides municipaux des municipalités de Olhão, Faro et Loulé. La fiabilité du système d'approvisionnementde eau dans le metode de Gretener et l'intervention rapide des pompiers en el FRAME sont les paramètres qui ont montré plus d'influence. | fra |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | - |
dc.subject | Incêndio | - |
dc.subject | indústria | - |
dc.subject | riesgo | - |
dc.subject | sensibilidad | - |
dc.subject | método | - |
dc.subject | Fire | eng |
dc.subject | industry | eng |
dc.subject | risk | eng |
dc.subject | sensitivity | eng |
dc.subject | method | eng |
dc.subject | Incendie | fra |
dc.subject | industrie | fra |
dc.subject | risque | fra |
dc.subject | sensibilité | fra |
dc.subject | méthode | fra |
dc.subject | Incêndio | por |
dc.subject | indústria | por |
dc.subject | risco | por |
dc.subject | sensibilidade | por |
dc.subject | método | por |
dc.title | Avaliação do risco de incêndio dum edifício de triagem de resíduos sólidos urbanos: comparação entre a aplicação do método de Gretener e o Frame | por |
dc.type | article | - |
uc.publication.collection | Territorium nº 21 | - |
uc.publication.firstPage | 147 | - |
uc.publication.issue | 21 | - |
uc.publication.lastPage | 156 | - |
uc.publication.location | Coimbra | - |
uc.publication.journalTitle | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | - |
dc.identifier.doi | 10.14195/1647-7723_21_12 | - |
uc.publication.orderno | 13 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/35126/276431/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/35126/276431/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/12341578 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Territorium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
territorium21_artigo13.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.