Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/34919
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertolino, Ana Valéria Freire Allemão | |
dc.contributor.author | Soares, Isabel Linhares Pereira | |
dc.contributor.author | Cunha, Lúcio José Sobral | |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T14:41:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T18:05:47Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T14:41:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T18:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-96253-3-4 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/34919 | - |
dc.description.abstract | A agricultura tradicional de corte e queima é responsável pela subsistência de 250 a 500 milhões de pessoas no mundo. O objetivo do trabalho é analisar a vulnerabilidade dos solos sob sistema de manejos distintos: sem cobertura (SC) e sistema de pousio/queima (PO). O estudo foi realizado em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo/Rio de Janeiro - Brasil. O monitoramento da sucção do solo foi feito por intermédio de blocos de matriz granular (GMS`s) nas profundidades de 15 e 30 cm. A erosão foi mensurada utilizando parcelas de erosão de 20 m2 e a pluviosidade foi obtida pela precipitação diária (24h), coletada por pluviômetros e pela estação automatizada MAWS. Os resultados demonstram que o sistema SC possui valores de potenciais matriciais próximo à saturação, enquanto que o sistema PO possui variações constantes de potenciais matriciais e baixas taxas de erosão, demonstrando uma drenagem eficiente quando comparado ao sistema SC. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.publisher | RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/34789 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | pousio | por |
dc.subject | queimada | por |
dc.subject | comportamento hidrológico | por |
dc.subject | erosão | por |
dc.title | Agricultura tradicional de corte e queima no bioma de Mata Atlântica (RJ) - Brasil | por |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 679 | - |
uc.publication.lastPage | 683 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-96253-3-4_119 | - |
uc.publication.section | Capítulo 3.6 - Riscos dendrocaustológicos (incêndio florestal) | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 119 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Multidimensão e territórios de risco | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/34919/210167/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/34919/210167/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11163264 | - |
uc.publication.parentItemId | 53875 | - |
uc.itemId | 70042 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Multidimensão e territórios de risco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
119.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.