Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/34826
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Fabiano dos Santos | |
dc.contributor.author | Fontes, Ednice de Oliveira | |
dc.contributor.author | Moreau, Ana Maria Souza Santos | |
dc.contributor.author | Jesus, Joandre Neres de | |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T09:44:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T18:06:27Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T09:44:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T18:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-96253-3-4 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/34826 | - |
dc.description.abstract | O perfil geomorfológico da cidade apresenta muitas áreas de encostas escarpadas, constituídas de um espesso manto argiloso, suscetível aos processos erosivos. A ocupação dessas encostas em Ilhéus ocasiona um grande problema no contexto sócioeconômico, pois o uso e ocupação destes territórios sucedem-se de forma irregular, fora dos padrões de segurança que garantam a apropriação pelo homem, sem que haja riscos físicos e sociais, podendo levar até a perda de vidas humanas. Neste trabalho o tema pesquisado é de fundamental importância, pois objetiva-se identificar as áreas e os fatores que concorrem para que haja movimentos de massa nas encostas da cidade. Para tal, após consistente revisão bibliográfica, foram buscadas informações em órgãos públicos e efetuada a pesquisa de campo, em encostas das áreas norte e sul da cidade, para assim obter-se resultados mais abrangentes com um melhor distribuição espacial. Os lugares visitados foram fotografados e geoferenciados. A análise e interpretação dos dados foi feita através de enfoques qualitativos e quantitativos, e o mapeamento com uso do software ArcGis 10.1. Por fim, revelou-se as condições precárias nas áreas de encostas com sérios riscos e registros de ocorrência de movimentos de massa ao longo dos últimos 13 anos. Entende-se a necessidade urgente por parte das autoridades competentes de soluções para as questões básicas de infraestrutura e planejamento urbano das encostas da área urbana de Ilhéus – Bahia. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.publisher | RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/34789 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Movimentos de Massa | por |
dc.subject | Erosão | por |
dc.subject | Ocupação Urbana | por |
dc.title | O processo de ocupação, riscos e degradação ambiental das encostas do município de Ilhéus: subsídios para seu planejamento urbano e ambiental | por |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 205 | - |
uc.publication.lastPage | 210 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-96253-3-4_34 | - |
uc.publication.section | Capítulo 3.1 - Riscos geológicos e geomorfológicos | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 34 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Multidimensão e territórios de risco | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/34826/210447/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/34826/210447/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11164898 | - |
uc.publication.parentItemId | 53875 | - |
uc.itemId | 70112 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Multidimensão e territórios de risco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.