Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/34797
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, André Barbosa Ribeiro | |
dc.contributor.author | Tarôco, Larissa Trindade | |
dc.contributor.author | Souza, Carla Juscélia de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T12:47:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T18:06:39Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T12:47:44Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T18:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-96253-3-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/34797 | - |
dc.description.abstract | Os desastres ambientais ocorrem em todo mundo com frequência, devido à combinação de fatores naturais e à intensificação e ação antrópica. Diante disso, surgiu o interesse por investigar a maneira como o tema é discutido na disciplina de Geografia, em duas escolas públicas de São João del-Rei, por meio de um projeto piloto, no âmbito de pesquisa de iniciação científica em andamento. Esse objetivou efetuar diagnóstico sobre o conhecimento e a concepção de risco ambiental e área de risco presentes entre alunos, além de investigar como o assunto é trabalhado pelos professores de Geografia. O levantamento e diagnóstico serão feitos através da coleta de informações por meio de questionário semiestruturado e, também pela observação em sala de aula durante a discussão do assunto. As bases teóricas que fundamentam a pesquisa encontram-se no contexto da Geografia e da Psicologia, referentes à noção de representação, percepção e de “Riscos”. A fase atual do trabalho compreende leituras, contato com os sujeitos das escolas e início da coleta de dados nas escolas. Durante a coleta, ainda sem a análise das respostas escritas, foi possível constatar entre as falas dos alunos a ideia de que em situação de inundações das casas o que tem há fazer é esperar a água abaixar, como acontece sempre quando há inundações na cidade. Os resultados finais estão previstos para novembro de 2014. A partir deles, espera-se propor atividades e ações com intuito de alertar, orientar e educar a população escolar para os riscos ambientais. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | por |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/34789 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Concepção | por |
dc.subject | Risco Ambiental | por |
dc.subject | Educação Geográfica | por |
dc.title | Levantamento da concepção de risco ambiental e áreas de risco na escola básica em São João del Rei – Brasil: resultado preliminar | por |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 35 | - |
uc.publication.lastPage | 39 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-96253-3-4_5 | - |
uc.publication.section | Capitulo 1 - Teoria, modelos conceptuais e comunicação do risco | por |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 5 | - |
uc.publication.area | Ciências Sociais | por |
uc.publication.bookTitle | Multidimensão e territórios de risco | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/34797/210519/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/34797/210519/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11165344 | - |
uc.publication.parentItemId | 53875 | - |
uc.itemId | 70130 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Multidimensão e territórios de risco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.