Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31454
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranha, P. R. A. | |
dc.contributor.author | Augustin, C. H. R. R. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T13:54:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:20:10Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T13:54:29Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T17:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0531-9 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31454 | - |
dc.description.abstract | System of lagoons located in arenaceous lands of Supergrupo Urucuia, in the State Park Veredas do Peruaçu, north of the State of Minas Gerais, Brazil, are common features in ecosystems of veredas, a bioma of the Cerrado (Savannah‑Open pasture). The linearity of these lagoons suggests that the same ones can have, in the past, belonged to the same system, that would have been disconnected throughout the evolution of the lagoon system. The objective of this research is with the help of the GPR and using 100 MHz antennaes to obtain radargram images that could assist in the interpretation of the structures occurring at the bottom of one of these lakes (a dry lake). The results of these radargrames indicate a great conformity between the concave form of the sediments and that of the bottom of the lake, allowing assuming has been occurring since a long time ago. Therefore, if there was a connection between the study lake and those located in its proximity it has occurred a long time, before the deposition of the sequences had been deposited. The thickness of the sediments, 2m, indicates, that or this deposition was either a very rapid one so that could generate a fast deposition, or it has been taking place during a considerable long geologic time. | eng |
dc.description.abstract | Sistema de lagoas localizadas em terrenos arenosos do Supergrupo Urucuia, no Parque Estadual Veredas do Peruaçu, norte do Estado de Minas Gerais, Brasil, são feições comuns nos ecossistemas das veredas, do bioma do Cerrado. A linearidade dessas lagoas sugere que as mesmas possam ter, no passado pertencido a um mesmo sistema, que teria sido deconectado ao longo da evolução da mesma. O objetivo desta pesquisa foi, com o auxílio do GPR e utilizando antenas de 100 MHz gerar imagens de radargrama que pudessem auxiliar na interpretação das estruturas do fundo de uma das lagoas que formam esse complexo. Resultados desses radargramas indicam uma conformidade muito grande entre a forma abaulada (côncava) do fundo e os sedimentos que alí estão depositados, permitindo assumir que se houve conexão entre a lagoa estudada e as demais localizadas em sua proximidade, isto ocorreu há muito tempo, bem antes da deposição da sequência sedimentar. A espessura 2m do pacote sedimentar indica, que ou houve uma sedimentação muito rápida e intensa que pudesse gerar essa espessura, ou ela vem ocorrendo há um tempo geológico considerável. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24404 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | lagoon system | eng |
dc.subject | Veredas | eng |
dc.subject | Disconection | eng |
dc.subject | GPR | eng |
dc.subject | Sistema laguna | por |
dc.subject | Veredas | por |
dc.subject | Desconexão | por |
dc.subject | GPR | por |
dc.title | Utilização do GPR para auxiliar na compreensão da evolução da paisagem: estudo de caso do Parque Estadual Veredas do Peruaçu: MG, Brasil | por |
dc.title.alternative | The use of the GPR to interprete the landscape evolution: a case of study from Parque Estadual Veredas do Peruaçu - MG | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 247 | - |
uc.publication.lastPage | 253 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0531-9_24 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 24 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31454/218884/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31454/218884/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11297319 | - |
uc.publication.parentItemId | 52112 | - |
uc.itemId | 71915 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24-para_desenvolver_a_terra_artigo.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.