Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316.2/31432
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Passos, E. | |
dc.contributor.author | Muratori, M. | |
dc.contributor.author | Caneparo, S. C. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T10:53:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:20:05Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T10:53:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T17:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-26-0531-9 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316.2/31432 | - |
dc.description.abstract | The Rio Verde Basin, the area object of the present study, located in the Metropolitan Region of Curitiba, Paraná ‑ Brazil, has, among its many uses, the water supply to the Refinery Presidente Getúlio Vargas ‑ REPAR, owned by the oil company Petrobras. Given the forms of sprawl in this basin over the years, there is a series of environmental imbalances, which can deteriorate the quality of its waters. In this context, it was sought to evaluate the physical and environmental characteristics of the basin, identifying the levels of potential and eminent fragility resulting from the geological and geomorphological processes, integrating aspects of tectono‑lithological and structural interaction with the past and present characteristics, such as climatic, topography, soils and vegetation and human action. For this analysis, the methodology established by Tricart (1977) was adopted, related to ecodynamic units, classifying as stable, inter grades and strongly unstable. The results served as input to the establishment of eminent and potential fragility of the basin to be used in planning and management in a sustainable manner. | eng |
dc.description.abstract | A Bacia do Rio Verde, área‑objeto do presente estudo, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná ‑ Brasil, tem, dentre seus diversos usos, o fornecimento de água para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, pertencente à petrolífera Petrobras. Tendo em vista as formas de ocupação desordenada dessa bacia ao longo dos anos, existe uma série de desequilíbrios ambientais, os quais podem deteriorar na sequência, a qualidade de suas águas. Nesse contexto, procurou‑se avaliar as características físico‑ambientais da bacia quanto a sua capacidade de suporte, identificando‑se os níveis de fragilidade potencial e emergente, resultante da atuação de processos geológico‑geomorfológicos, integrando os aspectos litológicos e tectono‑estruturais em interação com as características climáticas pretéritas e atuais, o relevo, os solos e a vegetação, frente à ação humana. Para essa análise, foi adotada a metodologia que tem como base os critérios estabelecidos por TRICART (1977) relacionados às unidades ecodinâmicas, classificando os meios em estáveis, intergrades e fortemente instáveis. Os resultados obtidos serviram como subsídio ao estabelecimento da fragilidade potencial e emergente da bacia, a serem utilizadas no planeamento e gestão, de forma sustentável. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | por |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/10316.2/24404 | por |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Basin area | eng |
dc.subject | Potential fragility | eng |
dc.subject | Eminent weakness | eng |
dc.subject | Bacia hidrográfica | por |
dc.subject | Fragilidade potencial | por |
dc.subject | Fragilidade emergente | por |
dc.title | Análise empírica da fragilidade ambiental da bacia do rio Verde: Paraná, Brasil | por |
dc.title.alternative | Empirical analysis of environmental fragility of the Rio Verde basin: Parana, Brazil | eng |
dc.type | bookPart | por |
uc.publication.firstPage | 113 | - |
uc.publication.lastPage | 123 | - |
uc.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.doi | 10.14195/978-989-26-0531-9_11 | - |
uc.publication.digCollection | PB | por |
uc.publication.orderno | 11 | - |
uc.publication.area | Ciências Naturais | por |
uc.publication.bookTitle | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | - |
uc.publication.manifest | https://dl.uc.pt/json/iiif/10316.2/31432/218828/manifest?manifest=/json/iiif/10316.2/31432/218828/manifest | - |
uc.publication.thumbnail | https://dl.uc.pt/retrieve/11296735 | - |
uc.publication.parentItemId | 52112 | - |
uc.itemId | 71901 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-para_desenvolver_a_terra_artigo.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.